№ | Должности | |||
Число сотрудников | 2024 г. IV квартал | |||
1. | Генеральный директор | 1 | 12051 | |
2. | Руководители структурных подразделений | 32 | 5648 | |
3. | Руководители среднего уровня | 113 | 3174 | |
4. | Старшие специалисты, эксперты | 355 | 2700 | |
5. | Специалисты | 409 | 1972 | |
6. | Квалифицированные сотрудники | 631 | 1742 |
Заработная плата за предыдущие годы | |
Среднемесячная зарплата |
2024 г. |